Was VarioLab misst — und was die Werte über das autonome Nervensystem aussagen.
Nach Abschluss der 5-minütigen Ruhemessung steht das Ergebnis unmittelbar zur Verfügung. VarioLab generiert automatisch einen strukturierten Ausdruck mit allen relevanten Parametern — inklusive Normwertvergleich und verständlicher Bewertung.
Der Ausdruck ist in zwei Teilen aufgebaut: Eine Seite mit den Messwerten und Normwertvergleich für das Beratungsgespräch, eine zweite Seite mit laienverständlichen Erklärungen direkt für den Patienten zum Mitnehmen.
Alle Werte werden alters- und geschlechtsspezifisch bewertet — denn Normwerte für einen 30-Jährigen unterscheiden sich deutlich von denen eines 65-Jährigen.
| Parameter | Was er misst | Normbereich (Erwachsene) | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Mean HF | Mittlere Herzfrequenz | 60–80 /min | Grundbelastung des Herzens |
| SDNN | Gesamtvariabilität aller RR-Intervalle | 40–100 ms | Allgemeine Anpassungsfähigkeit |
| RMSSD | Kurzzeit-Variabilität, Parasympathikus-Aktivität | 20–50 ms | Erholungsfähigkeit, Vagustonus |
| pNN50 | Anteil aufeinanderfolgender RR-Differenzen >50ms | 5–40 % | Herzflexibilität, Parasympathikus |
| LF/HF-Ratio | Balance Sympathikus / Parasympathikus | 0,5–2,0 | Autonome Balance |
| SI (Stressindex) | Sympathikus-Dominanz (Baevsky) | 50–150 | Stressniveau, Belastungszustand |
| DFA α1 | Fraktale Korrelation des Herzrhythmus | 0,75–1,25 | Gesundheit der Herzsteuerung |
HRV-Werte sind stark altersabhängig — ein RMSSD von 18 ms ist bei einem 65-Jährigen normal, bei einem 30-Jährigen ein Hinweis auf eingeschränkte Erholungsfähigkeit. VarioLab bewertet alle Parameter automatisch im alters- und geschlechtsspezifischen Normbereich.
| Altersgruppe | RMSSD normal | SDNN normal | pNN50 normal |
|---|---|---|---|
| 20–29 Jahre | 40–60 ms | 55–105 ms | 15–40 % |
| 30–39 Jahre | 35–55 ms | 50–100 ms | 12–35 % |
| 40–49 Jahre | 30–50 ms | 45–90 ms | 8–28 % |
| 50–59 Jahre | 25–42 ms | 35–80 ms | 5–20 % |
| 60–69 Jahre | 20–35 ms | 25–65 ms | 3–15 % |
| 70+ Jahre | 16–28 ms | 20–50 ms | 2–10 % |
„Niedrige Werte sind nicht immer schlecht — es kommt auf den Kontext an. Hohe Werte sind nicht immer gut.“